<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per UpsideTown	</title>
	<atom:link href="https://upsidetown.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://upsidetown.it/</link>
	<description>Crowdfunding Immobiliare &#38; Green Energy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 06:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su UpsideTown supera i 30 milioni investiti nel premium living di UpsideTown raddoppia i ricavi nel 2025 a 554 mila euro e porta l’utile a 156 mila. Intanto supera 30 mln di raccolta immobiliare - BeBeez		</title>
		<link>https://upsidetown.it/upsidetown-30-milioni-crowdfunding/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[UpsideTown raddoppia i ricavi nel 2025 a 554 mila euro e porta l’utile a 156 mila. Intanto supera 30 mln di raccolta immobiliare - BeBeez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 06:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://upsidetown.it/?p=10781#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Il dato dei 30 milioni, sottolinea la società, è stato sostenuto anche dall’ampliamento della base degli investitori e dal fatto che una parte di essi ha reinvestito nelle operazioni successive aumentando il capitale impegnato. (UpsideTown) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il dato dei 30 milioni, sottolinea la società, è stato sostenuto anche dall’ampliamento della base degli investitori e dal fatto che una parte di essi ha reinvestito nelle operazioni successive aumentando il capitale impegnato. (UpsideTown) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su UpsideTown supera i 30 milioni investiti nel premium living di UpsideTown supera los 30 millones invertidos en &#039;premium living&#039; romano - Inverti		</title>
		<link>https://upsidetown.it/upsidetown-30-milioni-crowdfunding/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[UpsideTown supera los 30 millones invertidos en &#039;premium living&#039; romano - Inverti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 09:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://upsidetown.it/?p=10781#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] UpsideTown — «UpsideTown supera i 30 milioni investiti nel premium living» (18-09-2026) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] UpsideTown — «UpsideTown supera i 30 milioni investiti nel premium living» (18-09-2026) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su UpsideTown supera i 30 milioni investiti nel premium living di UpsideTown dépasse les 30 millions investis dans le &#039;premium living&#039; romain - Inverti		</title>
		<link>https://upsidetown.it/upsidetown-30-milioni-crowdfunding/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[UpsideTown dépasse les 30 millions investis dans le &#039;premium living&#039; romain - Inverti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 09:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://upsidetown.it/?p=10781#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] UpsideTown — « UpsideTown supera i 30 milioni investiti nel premium living » (18-09-2026) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] UpsideTown — « UpsideTown supera i 30 milioni investiti nel premium living » (18-09-2026) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
